Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DANFOSS Thermostats à tube capillaire RT

Fabricant

  • Différence réglable à la température la plus basse et la plus haute
Marque:
DANFOSS
Indice de protection:
IP66
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ plage
°C
charge de bulbe capillaire
mm
différentiel
K
dimensions
mm
VE
Pce
017-506666 Thermostat à tube capillaire RT9 -45 / -15 °C DANFOSS RT9 -45 / -15 charge de vapeur 2,0 2,0-10,0 / 1,0-4,5 Ø 9,5 / L 80
017-509766 Thermostat à tube capillaire RT13 -30 / 0 °C DANFOSS RT13 -30 / 0 charge de vapeur 2,0 1,2-8,0 / 0,8-4,0 Ø 9,5 / L 80
017-501466 Thermostat à tube capillaire RT3 -25 / +15 °C DANFOSS RT3 -25 / +15 charge de vapeur 2,0 2,5-9,0 / 1,0-4,0 Ø 9,5 / L 80
017-506366 Thermostat à tube capillaire RT8 -20 / +12 °C DANFOSS RT8 -20 / +12 Adsorption 2,0 1,5-7,0 / 1,5-7,0 Ø 9,5 / L 110
017-508966 Thermostat à tube capillaire RT12 -5 / +10 °C DANFOSS RT12 -5 / +10 Adsorption 2,0 1,0-3,5 / 1,0-3,0 Ø 9,5 / L 210
017-509966 Thermostat à tube capillaire RT14 -5 / +30 °C DANFOSS RT14 -5 / +30 Adsorption 2,0 1,5-8,0 / 1,7-10,0 Ø 9,5 / L 110
017-510166 Thermostat à tube capillaire RT14 -5 / +30 °C DANFOSS RT14 -5 / +30 Adsorption 5,0 1,5-8,0 / 1,7-10,0 Ø 9,5 / L 110
017-518066 Thermostat à tube capillaire RT26 -5 / +50 °C DANFOSS RT26 -5 / +50 Adsorption 2,0 2,0-9,0 / 3,0-19,0 Ø 11,0 / L 110
017-527866 Thermostat à tube capillaire RT23 +5 / +22 °C DANFOSS RT23 +5 / +22 Adsorption 2,0 1,1-3,5 / 1,1-3,0 Ø 9,5 / L 210
017-511566 Thermostat à tube capillaire RT15 +8 / +32 °C DANFOSS RT15 +8 / +32 Adsorption 2,0 1,6-8,0 / 1,6-8,0 Ø 9,5 / L 110
017-528566 Thermostat à tube capillaire RT24 +15 / +34 °C DANFOSS RT24 +15 / +34 Adsorption 2,0 1,1-3,5 / 1,1-3,0 Ø 9,5 / L 210
017-500366 Thermostat à tube capillaire RT101 +25 / +90 °C DANFOSS RT101 +25 / +90 Adsorption 2,0 2,4-10,0 / 3,5-20,0 Ø 9,5 / L 80
D = Charge de vapeur : le bulbe ne doit pas être l’élement le plus chaud
A = charge à adsorption: le bulbe peut être plus chaud ou plus froid que le reste de l‘élément thermostatique